O Moto G62 poderá chegar como um intermediário no mercado dos smartphones, podemos esperar uma boa especificação.
REDE
| 2G, 3G E 4G | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| 5G | SIM |
CONFIGURAÇÕES TÉCNICAS
| NUCLEOS | Octa-core (2x 2,2 GHz Kryo 460 + 6x 1,8 GHz Kryo 460) |
| PROCESSADOR | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) |
| GPU | Adreno 619 |
| QUANTIDADE DE RAM | 4 GB RAM |
| ARMAZENAMENTO | 128 GB |
| CARTÃO SD | SIM |
| TIPO DE SISTEMA | 64 Bits |
TELA
| TAMANHO E RESOLUÇÃO | 6.6 Polegadas 1080 x 2408 pixel |
| TIPO | AMOLED |
| QUANTIDADE DE FPS | 120Hz |
| PROTEÇÃO | … |
| CORES | … |
CÂMERA PRINCIPAL E FRONTAL
| TRASEIRA | 50 MP, f/1.8 (grande-angular), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm + 2 MP, f/2.4, (macro) |
| ESTABILIZAÇÃO | … |
| ZOOM ÓTICO | … |
| FRONTAL | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| GRAVAÇÃO CÃMERA PRINCIPAL | 1080p@30fps |
MAIS DO MOTOROLA MOTO G62
| SENSORES | Acelerômetro Proximidade Impressão digital Giroscópio Bússola |
| BATERIA | … |


