O Galaxy M22 é um Smartphone bom e com boas especificações.
REDE
2G, 3G E 4G | Quad Band (850/900/1800/1900) |
5G | NÃO |
CONFIGURAÇÕES TÉCNICAS
NUCLEOS | 2x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55 |
PROCESSADOR | Helio G80 MediaTek |
GPU | Mali-G52 MC2 |
QUANTIDADE DE RAM | 4 GB |
ARMAZENAMENTO | Máximo 128 GB |
CARTÃO SD | atè 1024 GB |
TIPO DE SISTEMA | 64 Bits |
TELA
TAMANHO E RESOLUÇÃO | 6.4 polegadas com resolução de 720 x 1600 pixel |
TIPO | Super AMOLED |
QUANTIDADE DE FPS | 90 Hz |
PROTEÇÃO | Gorilla Glass Victus Plus |
CORES | 16 milhões |
CÂMERA PRINCIPAL E FRONTAL
TRASEIRA | 48 Mp + 8 Mp + 2 Mp + 2 Mp |
ESTABILIZAÇÃO | Digital |
ZOOM ÓTICO | Sem |
FRONTAL | 13 Mp F 2.2 |
GRAVAÇÃO CÃMERA PRINCIPAL | Full HD |
MAIS DO SAMSUNG GALAXY M22
SENSORES | Acelerômetro Proximidade Impressão digital |
BATERIA | 5000 mAh |